![]() |
|
Hora Oficial Argentina : |
| FECHA: 18/06/26 | HORA : 15:13 |
| Temperatura: | 11.7°C | Punto de Rocío: | 11.7°C |
| Humedad: | 100% | Sensación Térmica: | 11.7°C |
| Viento: | NNO a0.0 km/h | Índice de Calor: | 11.9°C |
| Barómetro: | 999.4 hPay Bajando lenta. | Índice de calor: | 11.9°C |
| lluvia de hoy: | 2.6 mm | Lluvia mensual: | 18.6 mm |
| Total de la tormenta: | 2.6 mm | Lluvia Anual: | 201.6 mm |
| Tasa de Lluvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar : | 67 W/m² |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |
Aclaración: los registros de lluvia vuelven a 0 a la hora 24:00 de cada día
Datos emitidos por nuestra
Estación Meteorológica Automática marca Davis
Vantage pro 2 inalámbrica
Advertencia: este servicio puede interrumpirse por causas
externas como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a
Internet.
Copyright (c)2026 .Cooperativa santa Eleodora Todos los derechos reservados.