![]() |
|
Hora Oficial Argentina : |
| FECHA: 13/08/26 | HORA : 3:13 |
| Temperatura: | 6.1°C | Punto de Rocío: | 4.8°C |
| Humedad: | 91% | Sensación Térmica: | 6.1°C |
| Viento: | SSE a0.0 km/h | Índice de Calor: | 6.1°C |
| Barómetro: | 1011.0 hPay Subiendo lenta. | Índice de calor: | 6.1°C |
| lluvia de hoy: | 0.0 mm | Lluvia mensual: | 3.6 mm |
| Total de la tormenta: | 0.0 mm | Lluvia Anual: | 238.0 mm |
| Tasa de Lluvia: | 0.0 mm/h | Radiación Solar : | 0 W/m² |
|
SALIDA Y PUESTA DE SOL |
Aclaración: los registros de lluvia vuelven a 0 a la hora 24:00 de cada día
Datos emitidos por nuestra
Estación Meteorológica Automática marca Davis
Vantage pro 2 inalámbrica
Advertencia: este servicio puede interrumpirse por causas
externas como cortes de energía prolongados o caídas del enlace a
Internet.
Copyright (c)2026 .Cooperativa santa Eleodora Todos los derechos reservados.